会社名 | 特殊電機株式会社 |
---|---|
所在地 |
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2119-9 |
TEL | 042-378-7490 |
FAX | 042-378-7422 |
設 立 | 昭和48年2月27日(1973年) |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役 島倉 秀之 |
取引銀行 |
三菱UFJ 銀行 世田谷支店 みずほ銀行 世田谷支店 みずほ銀行 稲城中央支店 多摩信用金庫 稲城矢野口支店 |
従業員数 | 本社 15名 |
外注工場 | 東京町田市 1社、山梨県 1社、新潟県 1社、青森県 2社、秋田県2社 山形県1社、長野県1社(合計稼動人員 約280名) |
取引先 |
|
ものづくり基本方針
「常にお客様を考えながら仕事を進めていく」
今造っているものが
- お客様に喜ばれているか
- 信頼されているか
- 我々が納得しているか
- 確信の持てる製品か
沿革
1973年2月 |
島倉敏明が東京都世田谷区上馬にて主に池上通信機㈱、日本通信機㈱など通信機器関連のトランス、コイルを製造するために設立 資本金 500万円 |
---|---|
1988年4月 | 日本光電工業㈱ 医療用トランスを受注 茨城県筑西市に工場を新設 |
1990年2月 | リニアリティコイル、インダクタ ES、EV、EWシリーズを開発、販売開始 |
1997年5月 | 資本金 1500万円に増資 |
2000年7月 | 世田谷本社ビル解体に伴い、稲城市東長沼に移転 |
2004年8月 |
|
2007年11月 | エイブル㈱:たばこ分煙装置用 DC20KV高圧電源ユニットの開発、受注 |
2008年5月 | 資本金2000万円に増資 |
2009年8月 | ガス着火・キセノンランプ点灯用装置「TOT800シリーズ」を開発、販売開始 |
2011年5月 | 圧粉アモルファス磁性体素材の大電流チョーク「GRシリーズ」を開発、販売開始 |
2013年4月 | 特殊電機 製品カタログ完成 |
2014年6月 | 直営ネットショップ 「TOKUSYU DENKI Web Shop」 開店 |
2014年8月 | 島倉秀之 代表取締役社長に就任 |
2015年9月 | 小型オゾン発生用高圧電源 TOT700シリーズを開発、販売開始 |
2017年8月 | タイマー回路付オゾン発生用高圧電源 TOT710シリーズを開発 |
2018年8月 | 特殊電機 ホームページリニューアル | 2021年4月 | ハンディタイプ小型オゾン発生器を新規開発 |
2021年10月 | オゾン事業ブランド「TOKUSYU OZONE」をスタート |
2022年9月 | 小型オゾン発生器「V-strike」を正式発売 |
2023年2月 | 創立50周年 |
設備
測定設備
LCRメータ | 4284A (20Hz~1MHz) | 1台 |
---|---|---|
バイアス・カーレント・ソース | 42841A | 1台 |
LCRメータ | 4285A (75KHz~30MHz) | 1台 |
Qアダプタ | 42851A | 1台 |
トランス自動総合試験器 | IKD2000SW | 1台 |
レシオ試験器 | IKD3053 | 1台 |
Qメータ | 4343B (16KHz~50MHz) | 1台 |
デジタルパワーメータ | 2532 | 1台 |
デジタルオシロスコープ | DL1640 f=200MHz | 1台 |
デジタルオシロスコープ | TDS2012 f=100MHz | 2台 |
高電圧プローブ | P6015A 1000:1 | 1台 |
高電圧プローブ | PVM-1 DC40KV パルス60KV | 1台 |
ACパワーサプライ | PCR500L | 1台 |
絶縁耐圧計 | 8850 AC・DC 5KV | 1台 |
耐圧計 | 875AZ AC・DC 5KV | 1台 |
耐圧計 | 8650 AC 5KV | 1台 |
直流重畳測定装置〔LCRメーター〕 | DC100A | 1台 |
直流重畳測定装置〔LCRメーター〕 | DC300A | 1台 |
機械設備
自動巻線機 | AX1 | 3台 |
---|---|---|
自動巻線機 | 58R | 6台 |
自動巻線機 | 56R | 6台 |
自動巻線機 | BASIS-001 | 2台 |
半自動・手動巻線機 | 12台 | |
ハネカム巻線機 | 3台 | |
乾燥機 | 2台 | |
真空含浸装置 | 1台 |
特殊電機株式会社
〒206-0802
東京都稲城市東長沼2119-9
TEL:042-378-7490 FAX:042-378-7422